Всемирно известная компания Siemens выпустила на рынок модель электродвигателя 1MJ7, характеризующуюся взрывозащищенным исполнением. Этот показатель позволяет устанавливать устройство в местах с повышенными условиями опасности. Как пример – шахтное и подобное оборудование. Использование высококачественных искрогасителей говорит о безопасности применения прибора для операторов и обслуживающих специалистов. Показатели мощности 1MJ7 гарантировано удовлетворят требования любого заказчика, какой бы сферы эксплуатации они не касались (18,5-200 кВт). Использование высокой мощности стало возможным благодаря применению в электродвигателях уникальной системы охлаждения. Частота вращения может соответствовать следующим показателям: 750, 1000, 1500 и 3000 об/мин. Во всех представителях данной серии оборудования КПД достигает 90%, что лишний раз подтверждает высокое качество электродвигателей. Кроме того, 1MJ7 характеризуется относительно малым уровнем шума, что довольно трудно обеспечить, учитывая показатели мощности устройства. Сравнивая 1MJ7 с подобными механизмами, нельзя не отметить компактные габариты продукции компании Siemens.
P, (кВт) |
Габарит |
Тип |
n, (об/мин) |
КПД, % |
cosφ |
I,(А) |
M, (Н•м) |
Mz/Mn |
Ih/Ih |
Mmax/Mh |
KL |
Ј |
M, (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 пол, 3000 об/мин, 50Гц | |||||||||||||
45 | 225M | 1MJ7223-2CB | 2955 | 93.9 | 0.9 | 77 | 145 | 2.3 | 6.9 | 2.7 | 13 | 0.24 | 335 |
55 | 250M | 1MJ7253-2CB | 2965 | 93.7 | 0.9 | 94 | 177 | 2.1 | 6.9 | 2.8 | 13 | 0.45 | 445 |
75 | 280S | 1MJ7280-2CC | 2975 | 94.7 | 0.9 | 128 | 241 | 1.9 | 7.0 | 2.7 | 10 | 0.79 | 600 |
90 | 280M | 1MJ7283-2CC | 2975 | 95.1 | 0.91 | 150 | 289 | 2.0 | 7.0 | 2.7 | 10 | 0.92 | 640 |
110 | 315S | 1MJ7310-2CC | 2980 | 94.8 | 0.9 | 186 | 353 | 1.8 | 7.0 | 2.8 | 10 | 1.30 | 840 |
132 | 315M | 1MJ7313-2CC | 2980 | 95.1 | 0.9 | 225 | 423 | 1.9 | 7.0 | 2.8 | 10 | 1.50 | 900 |
160 | 315L | 1MJ7316-2BC | 2980 | 95.5 | 0.91 | 265 | 513 | 1.8 | 7.0 | 2.8 | 10 | 1.80 | 990 |
200 | 315L | 1MJ7317-2BC | 2980 | 95.9 | 0.92 | 325 | 641 | 1.9 | 7.0 | 2.8 | 10 | 2.30 | 1100 |
4 пол, 1500 об/мин, 50Гц | |||||||||||||
37 | 225S | 1MJ7220-4CA | 1475 | 93.0 | 0.86 | 67 | 240 | 2.5 | 7.0 | 3.1 | 16 | 0.44 | 325 |
45 | 225M | 1MJ7223-4CA | 1475 | 93.4 | 0.87 | 80 | 292 | 2.6 | 7.0 | 3.2 | 16 | 0.52 | 355 |
55 | 250M | 1MJ7253-4CA | 1480 | 94.0 | 0.87 | 97 | 355 | 2.6 | 6.7 | 2.5 | 16 | 0.79 | 465 |
75 | 280S | 1MJ7280-4CA | 1485 | 94.7 | 0.86 | 132 | 482 | 2.5 | 6.7 | 2.7 | 16 | 1.40 | 630 |
90 | 280M | 1MJ7283-4CA | 1485 | 95.0 | 0.86 | 160 | 579 | 2.5 | 6.8 | 2.8 | 16 | 1.60 | 680 |
110 | 315S | 1MJ7310-4CA | 1488 | 94.8 | 0.86 | 194 | 706 | 2.5 | 7.0 | 2.7 | 16 | 2.20 | 870 |
132 | 315M | 1MJ7313-4CA | 1488 | 95.5 | 0.86 | 232 | 847 | 2.7 | 7.5 | 3.0 | 16 | 2.70 | 950 |
160 | 315L | 1MJ7316-4BA | 1488 | 95.7 | 0.87 | 275 | 1030 | 2.6 | 7.3 | 2.6 | 16 | 3.20 | 1060 |
200 | 315L | 1MJ7317-4BA | 1490 | 96.0 | 0.87 | 345 | 1280 | 2.7 | 7.3 | 2.7 | 16 | 4.20 | 1200 |
6 пол, 1000 об/мин, 50Гц | |||||||||||||
30 | 225M | 1MJ7223-6CA | 978 | 92.0 | 0.84 | 56 | 293 | 2.6 | 5.7 | 2.2 | 16 | 0.57 | 330 |
37 | 250S | 1MJ7253-6CA | 980 | 92.4 | 0.84 | 69 | 361 | 2.6 | 6.0 | 2.1 | 16 | 0.89 | 440 |
45 | 280S | 1MJ7280-6CA | 982 | 93.0 | 0.86 | 81 | 438 | 2.4 | 6.0 | 2.3 | 16 | 1.30 | 560 |
55 | 280M | 1MJ7283-6CA | 984 | 93.6 | 0.86 | 99 | 534 | 2.5 | 6.2 | 2.4 | 16 | 1.50 | 600 |
75 | 315S | 1MJ7310-6CA | 988 | 93.8 | 0.85 | 136 | 725 | 2.4 | 6.2 | 2.5 | 16 | 2.40 | 810 |
90 | 315M | 1MJ7313-6CA | 988 | 94.2 | 0.85 | 162 | 870 | 2.4 | 6.2 | 2.5 | 16 | 2.90 | 870 |
110 | 315L | 1MJ7316-6BA | 988 | 94.7 | 0.85 | 198 | 1065 | 2.6 | 6.6 | 2.5 | 16 | 3.50 | 970 |
132 | 315L | 1MJ7317-6BA | 986 | 94.6 | 0.86 | 235 | 1280 | 2.3 | 6.6 | 2.2 | 16 | 4.30 | 1060 |
160 | 315L | 1MJ7318-6BA | 988 | 95.0 | 0.87 | 280 | 1550 | 2.4 | 6.6 | 2.3 | 16 | 4.90 | 1100 |
8 пол, 750 об/мин, 50Гц | |||||||||||||
18.5 | 225S | 1MJ7220-8CB | 725 | 88.6 | 0.80 | 37.5 | 244 | 2.1 | 5.0 | 2.2 | 13 | 0.58 | 325 |
22 | 225M | 1MJ7223-8CB | 725 | 90.1 | 0.81 | 43.5 | 290 | 2.1 | 5.0 | 2.2 | 13 | 0.66 | 350 |
30 | 250M | 1MJ7253-8CB | 730 | 91.6 | 0.81 | 56 | 392 | 2.1 | 5.0 | 2.1 | 13 | 1.10 | 465 |
37 | 280S | 1MJ7280-8CB | 732 | 92.7 | 0.82 | 70 | 483 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 13 | 1.40 | 570 |
45 | 280M | 1MJ7283-8CB | 734 | 92.8 | 0.83 | 84 | 585 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 13 | 1.60 | 620 |
55 | 315S | 1MJ7310-8CB | 738 | 93.1 | 0.82 | 104 | 712 | 2.2 | 6.0 | 2.4 | 13 | 2.30 | 780 |
75 | 315M | 1MJ7313-8CB | 738 | 93.6 | 0.82 | 140 | 970 | 2.3 | 6.2 | 2.5 | 13 | 3.00 | 890 |
90 | 315L | 1MJ7316-8BB | 738 | 93.7 | 0.82 | 169 | 1117 | 2.3 | 6.6 | 2.5 | 13 | 3.60 | 990 |
110 | 315L | 1MJ7317-8BB | 738 | 94.0 | 0.82 | 205 | 1420 | 2.3 | 6.6 | 2.5 | 13 | 4.40 | 1100 |
132 | 315L | 1MG7318-8BB | 738 | 94.0 | 0.82 | 245 | 1710 | 2.3 | 6.6 | 2.5 | 13 | 4.80 | 1200 |
Габарит |
P |
B a |
B? a? |
A b |
HA c |
BB e |
AB f |
AC g1) |
H h |
AQ j |
L k |
L k2) |
LC k31) |
LM k2 |
LM k22) |
BA m |
BA m1 |
AA n |
HD p |
AD p1 |
AG r |
AS r2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225S …220 |
4 и 8 |
286* |
311 |
356 |
34 |
361 |
436 |
470 |
225 |
425 |
835 |
- |
954 |
935 |
- |
85 |
110 |
80 |
600 |
375 |
155 |
100 | |
225M …223 |
2 4 или 8 |
286 |
311* |
356 |
34 |
361 |
436 |
470 |
225 |
425 |
805 835 |
855 - |
924 954 |
905 935 |
955 - |
85 |
110 |
80 |
600 |
375 |
155 |
100 | |
250M …253 |
2 4 или 8 |
349 |
- |
406 |
42 |
409 |
506 |
520 |
250 |
470 |
930 |
1010 - |
1050 1080 |
1030 |
1110 - |
100 |
100 |
100 |
715 |
465 |
200 |
120 | |
280S …280 |
2 4 или 8 |
368
|
419 |
457 |
42 |
479 |
557 |
575 |
280 |
525 |
1005 |
1080 - |
1155 1155 |
1115 |
1230 |
100 |
151 |
100 |
770 |
490 |
200 |
120 | |
280M …283 |
2 4 или 8 |
368 |
419 |
457 |
42 |
479 |
557 |
575 |
280 |
525 |
1005 |
1080 - |
1260 1290 |
1115 |
1230 |
100 |
151 |
100 |
770 |
490 |
200 |
120 | |
315S …310 |
2 4 или 8 |
406 |
457 |
508 |
52 |
527 |
628 |
645 |
315 |
590 |
1110 1140 |
1185 - |
1260 1290 |
1220 1250 |
1295 - |
125 |
171 |
120 |
870 |
555 |
250 |
135 | |
315M …313 |
2 4 или 8 |
406 |
457 |
508 |
52 |
527 |
628 |
645 |
315 |
590 |
1110 1140 |
1185 - |
1260 1290 |
1220 1250 |
1295 - |
125 |
171 |
120 |
870 |
555 |
250 |
135 | |
315L |
…316 …317 …318 |
2 |
508 |
- |
508 |
52 |
527 |
628 |
645 |
315 |
590 |
1250 1280 1280 |
1325 - - |
1400 1430 1430 |
1360 1390 1390 |
1435 - - |
120 |
120 |
120 |
870 |
555 |
250 |
135 |
4 или 8 | |||||||||||||||||||||||
6 и 8 |
Габа
|
K s |
K S1 |
O S3 |
HB V |
HB? V? |
C W1 |
CA W12 |
CA W2 |
BE X |
LL X1 |
BC X3 |
HK X4 |
AG Y |
D d |
DB d6 |
E I |
GA t |
F u |
DA d1 |
DC d7 |
EA I1 |
GC t1 |
FA u1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225S | 19 | 25 | M50*1.5 | 540 | 70 | 149 | 269 | - | 85 | 197 | 25 | 148 | 320 | 60 | M20 | 140 | 64 | 18 | 55 | M20 | 110 | 59 | 16 |
225M | 19 | 25 | M50*1.5 | 540 | 70 | 149 | - | 244 | 85 | 197 | 25 | 148 | 320 | 55 60 | M20 | 110 140 | 59 64 | 16 18 | 48 55 | M16 M20 | 110 | 51.5 59 | 14 16 |
250M | 24 | 30 | M63*1.5 | 620 | 50 | 168 | 283 | - | 95 | 234 | 39 | 193 | 385 | 60 65 | M20 | 140 | 64 69 | 118 | 55 60 | M20 | 110 140 | 59 64 | 16 18 |
280S | 24 | 30 | M63*1.5 | 675 | 80 | 190 | 317 | - | 95 | 234 | 30 | 193 | 410 | 65 75 | M20 | 140 | 69 79.5 | 18 20 | 60 65 | M20 | 140 | 64 69 | 18 |
280M | 24 | 30 | M63*1.5 | 675 | 80 | 190 | - | 266 | 95 | 234 | 30 | 193 | 410 | 65 75 | M20 | 140 | 69 79.5 | 18 20 | 60 65 | M20 | 140 | 64 69 | 18 |
315S | 28 | 35 | M63*1.5 | 750 | 65 | 216 | 358 | - | 90 | 266 | 32 | 225 | 475 | 65 80 | M20 | 140 170 | 69 85 | 18 22 | 60 65 | M20 | 140 | 64 74.5 | 18 20 |
315M | 28 | 35 | M63*1.5 | 750 | 65 | 216 | - | 307 | 90 | 266 | 32 | 225 | 475 | 65 80 | M20 | 140 170 | 69 85 | 18 22 | 60 70 | M20 | 140 | 64 74.5 | 18 20 |
315L | 28 | 35 | M63*1.5 | 750 | 65 | 216 | 396 | - | 90 | 266 | 32 | 225 | 475 | 65 80 80 | M20 | 140 170 170 | 69 85 85 | 18 22 22 | 60 70 70 | M20 | 140 | 64 74.5 74.5 | 18 20 20 |
Габарит |
Полюса |
Тип |
P a1 |
N b1 |
LA c1 |
M e1 |
T f1 |
LE i2 |
S s2 |
Z z1 |
AC g1) |
AQ J |
L k |
L k2) |
LC k13) |
LM k2 |
LM k22) |
HH o1 |
AD P |
AH p3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225S…220 | 4 и 8 | А450 | 450 | 350 | 16 | 400 | 5 | 140 | 17.5 | 8 | 470 | 425 | 835 | - | 954 | 935 | - | 174 | 375 | 580 |
225M…223 | 2 4 или 8 | 450 | 350 | 16 | 400 | 5 | 110 | 17.5 | 8 | 470 | 425 | 805 835 | 855 - | 924 954 | 905 935 | 955 | 174 | 375 | 580 | |
250M…253 | 2 4 или 8 | А550 | 550 | 450 | 18 | 500 | 5 | 140 | 17.5 | 8 | 520 | 470 | 930 | 1010 - | 1050 1080 | 1030 | 1110 - | 207 | 480 | 645 |
280S…280 | 2 4 или 8 | А550 | 550 | 450 | 18 | 500 | 5 | 140 | 17.5 | 8 | 575 | 525 | 1005 | 1080 - | 1155 | 1115 | 1230 - | 220 | 490 | 700 |
280M…283 | 2 4 или 8 | 550 | 450 | 18 | 500 | 5 | 140 | 17.5 | 8 | 575 | 525 | 1005 | 1080 - | 1155 | 1115 | 1230 - | 220 | 490 | 700 | |
315S…310 | 2 4 или 8 | 660 | 660 | 550 | 22 | 600 | 6 | 140 170 | 22 | 8 | 645 | 590 | 1110 1140 | 1185 - | 1260 1290 | 1220 1250 | 1295 - | 248 | 555 | 805 |
315M…313 | 2 4 или 8 | 660 | 550 | 22 | 600 | 6 | 140 170 | 22 | 8 | 645 | 590 | 1110 1140 | 1185 - | 1260 1290 | 1220 1250 | 1295 - | 248 | 555 | 805 |
Габарит |
AG R |
AS r2 |
O S3 |
BE x |
LL x1 |
HK x4 |
AG y |
D d |
DB d6 |
E I |
GA T |
F u |
DA d1 |
DC d7 |
EA I1 |
GC t1 |
FA U1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225S | 155 | 100 | M50*1.5 | 85 | 197 | 148 | 315 | 60 | M20 | 140 | 64 | 18 | 55 | M20 | 110 | 59 | 16 |
225M | 155 | 100 | M50*1.5 | 85 | 197 | 148 | 315 | 55 | M20 60 | 110 140 | 59 64 | 16 18 | 48 55 | M16 M20 | 110 | 51.5 59 | 14 16 |
250M | 200 | 120 | M63*1.5 | 95 | 234 | 193 | 385 | 60 | M20 65 | 140 | 64 69 | 18 | 55 60 | M20 | 110 140 | 59 64 | 16 18 |
280S | 200 | 120 | M63*1.5 | 95 | 234 | 193 | 395 | 65 | M20 75 | 140 | 69 | 18 79.5 | 60 20 | M20 65 | 140 | 64 | 18 69 |
280M | 200 | 120 | M63*1.5 | 95 | 234 | 193 | 395 | 65 | M20 75 | 140 | 69 | 18 79.5 | 60 20 | M20 65 | 140 | 64 | 18 69 |
315S | 250 | 135 | M63*1.5 | 90 | 266 | 225 | 435 80 | 65 | M20 170 | 140 85 | 69 22 | 18 70 | 60 | M20 | 140 74.5 | 64 20 | 18 |
315M | 250 | 135 | M63*1.5 | 90 | 266 | 225 | 435 | 65 80 | M20 | 140 170 | 69 85 | 18 22 | 60 70 | M20 | 140 | 64 74.5 | 18 20 |
Габарит |
Полюса |
Тип |
P a1 |
N b1 |
LA c1 |
M e1 |
T f1 |
LE i2 |
S S2 |
Z z1 |
B a |
B a |
A b |
HA c |
BB e |
AB f |
AC g1) |
H h |
L k |
L k2) |
LC k13) |
BA M |
BA m1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225S…220 | 4 и 8 | А450 | 450 | 350 | 16 | 400 | 5 | 140 | 17.5 | 8 | 286* | 311 | 356 | 34 | 361 | 436 | 470 | 225 | 835 | - | 954 | 85 | 110 |
225M…223 | 2 4 или 8 | 450 | 350 | 16 | 400 | 5 | 110 140 | 17.5 | 8 | 286 | 311* | 356 | 34 | 361 | 436 | 470 | 225 | 805 835 | 855 - | 924 954 | 85 | 110 | |
250M…253 | 2 4 или 8 | A550 | 550 | 450 | 18 | 500 | 5 | 140 | 17.5 | 8 | 349 | - | 406 | 42 | 409 | 506 | 520 | 250 | 930 | 1010 - | 1050 1080 | 100 | 100 |
280S…280 | 2 4 или 8 | A550 | 550 | 450 | 18 | 500 | 5 | 140 | 17.5 | 8 | 368* | 419 | 457 | 42 | 479 | 557 | 575 | 280 | 1005 | 1080 - | 1155 | 100 | 151 |
280M…283 | 2 4 или 8 | 550 | 450 | 18 | 500 | 5 | 140 | 17.5 | 8 | 368 | 419* | 457 | 42 | 479 | 557 | 575 | 280 | 1005 | 1080 - | 1155 | 100 | 151 | |
315S…310 | 2 4 или 8 | A660 | 660 | 550 | 22 | 600 | 6 | 140 170 | 22 | 8 | 406* | 457 | 508 | 52 | 527 | 645 | 645 | 315 | 1110 1140 | 1185 - | 1260 1290 | 125 | 171 |
315M…313 | 2 4 или 8 | 660 | 550 | 22 | 600 | 6 | 140 170 | 22 | 8 | 406 | 457* | 508 | 52 | 527 | 645 | 645 | 315 | 1110 1140 | 1185 - | 1260 1290 | 125 | 171 |
Габарит |
AA n |
HD p |
AD p1 |
AG r |
AS r2 |
K s |
K s1 |
O s3 |
HB v |
HB v |
C w1 |
CA w2 |
BE X |
LL x1 |
BC x3 |
HK x4 |
AG y |
D d |
DB d6 |
E I |
GA T |
F u |
DA d1 |
DC d1 |
EA I1 |
GC t1 |
FA u1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225S | 80 | 600 | 375 | 155 | 100 | 19 | 25 | M50*1.5 | 540 | 70 | 149 | 269 | 85 | 197 | 25 | 104 | 320 | 60 | M20 | 140 | 64 | 18 | 55 | 55 | 110 | 59 | 16 |
225M | 80 | 600 | 375 | 155 | 100 | 19 | 25 | M50*1.5 | 540 | 70 | 149 | - | 85 | 197 | 25 | 104 | 320 | 55 60 | M20 | 110 140 | 59 64 | 16 18 | 48 55 | 48 55 | 110 | 51.5 59 | 14 16 |
250M | 100 | 715 | 465 | 200 | 120 | 24 | 30 | M50*1.5 | 620 | 50 | 168 | 283 | 95 | 234 | 39 | 155 | 385 | 60 55 | M20 | 140 | 64 69 | 18 | 55 60 | 55 60 | 110 140 | 59 64 | 16 18 |
280S | 100 | 770 | 490 | 200 | 120 | 24 | 30 | M50*1.5 | 675 | 80 | 190 | 317 | 95 | 234 | 30 | 155 | 410 | 65 75 | M20 | 140 | 69 79.5 | 18 20 | 60 65 | 60 65 | 140 | 64 69 | 18 |
280M | 100 | 770 | 490 | 200 | 120 | 24 | 30 | M50*1.5 | 675 | 80 | 190 | - | 95 | 234 | 30 | 155 | 410 | 65 75 | M20 | 140 | 69 79.5 | 18 20 | 60 65 | 60 65 | 140 | 64 69 | 18 |
315S | 120 | 870 | 555 | 250 | 135 | 28 | 35 | M50*1.5 | 750 | 65 | 216 | 358 | 90 | 266 | 32 | 180 | 475 | 65 80 | M20 | 140 170 | 69 85 | 18 22 | 60 70 | 60 70 | 140 | 64 74.5 | 18 20 |
315M | 120 | 870 | 555 | 250 | 135 | 28 | 35 | M50*1.5 | 750 | 65 | 216 | - | 90 | 266 | 32 | 180 | 475 80 | 65 | M20 170 | 140 85 | 69 22 | 18 70 | 60 | 60 | 140 74.5 | 64 20 | 18 |