550 руб.

Сдвоенная конструкция

Для роликовой цепи DIN8187-ISO/R 606

Схема оборудования - звездочка

Схема оборудования - звездочка

Type Z de dp di dmis D A В h14 Сах L
3/8” X 7/32"
R6.35
 
  06B-1
13 43 39.80 33.45 33.16 10 13.7 5.3 28 24.3
15 49.3 45.81 39.46 39.21 10 13.7 5.3 34 24.3
17 55.3 51.84 45.49 45.27 10 13.7 5.3 40 24.3
19 61.3 57.87 51.52 51.32 10 13.7 5.3 46 24.3
21 68 63.91 57.56 57.38 12 13.7 5.3 52 24.3
23 73.5 69.95 63.60 63.44 12 13.7 5.3 59 24.3
25 80 76.00 69.65 69.50 12 13.7 5.3 65 24.3
1/2” X 5/16"
R8.51  
 
08B-1
13 57.4 53.07 44.56 44.17 10 23.8 7.2 37 31
15 65.5 61.08 52.57 52.24 10 23.8 7.2 45 31
17 73.6 69.12 60.61 60.31 12 23.8 7.2 53 31
19 81.7 77.16 68.65 68.39 12 23.8 7.2 62 31
21 89.7 85.21 76.71 76.46 14 23.8 7.2 70 31
23 98.2 93.27 84.76 84.54 14 23.8 7.2 78 31
25 105.8 101.33 92.82 92.62 14 23.8 7.2 86 31
5/8” X 3/8”
R10.16  
 
10B-1
13 73 66.33 56.17 55.69 12 27.3 9.2 50 36.5
15 83 76.35 66.19 65.78 12 27.3 9.2 60 36.5
17 93 86.39 76.23 75.87 14 27.3 9.2 J 70 36.5
19 103.3 96.45 86.29 85.96 14 27.3 9.2 80 36.5
21 113.4 106.51 96.35 96.06 16 27.3 9.2 90 36.5
23 123.4 116.59 106.43 106.15 16 27.3 9.2 100 36.5
25 134 126.66 116.50 116.25 16 27.3 9.2 110 36.5
3/4" X 7/16"
R12.07  
 
12B-1
13 87.5 79.60 67.53 66.95 14 33.9 11.1 59 45
15 99.8 91.63 79.56 79.05 14 33.9 11.1 71 45
17 111.5 103.67 91.60 91.18 17 33.9 11.1 83 45
19 124.2 115.74 103.67 103.27 17 33.9 11.1 95 45
21 136 127.82 115.75 115.39 20 33.9 11.1 107 45
23 149 139.90 127.83 127.51 20 33.9 11.1 119 45
25 160 151.99 139.92 139.62 20 33.9 11.1 131 45
1" X 17.02  
R15.88  
 
16B-1
13 117 106.14 90.26 89.48 16 47.3 16.2 81 63.5
15 133 122.17 106.29 105.62 16 47.3 16.2 91 63.5
17 149 138.23 122.35 121.76 20 47.3 16.2 113 63.5
19 165.2 154.32 138.44 137.91 20 47.3 16.2 129 63.5
21 181.2 170.42 154.54 154.06 20 47.3 16.2 145 63.5